retrieving data...
retrieving data...
No. Pengadaan | : | 10212/PJB2/2024 Berjalan | |||||
Nama Pengadaan | : | Pengadaan High Pressure Fluidizing Bed (HPFB) untuk PLN Nusantara Power UP Kaltim Teluk | Unit Kerja | : | SATUAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | ||
Bidang/Sub Bidang | : |
|
Metode | : | Pelelangan Terbuka Sistem Gugur (1 Tahap 1 Sampul) | ||
Rincian Item
No | Stockcode | Item | Spesifikasi | Volume | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | JASA INSTALASI 2 SET HPFB FAN | 1 | LOT | ||
2 | SET HIGH PRESSURE FLUDIZING BED FAN | 2 | SET |
Nama | Waktu Mulai | Waktu Selesai | Catatan |
---|---|---|---|
Pengumuman Lelang + Pendaftaran Lelang + Pengambilan Dokumen Pengadaan/RKS Selesai | 01 Oktober 2024 8:00:00 | 11 Oktober 2024 16:00:00 | Anwijzing : 4 Oktober 2024 |
Administrasi
No | Nama |
---|---|
1 | a) Asli Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan (sesuai Lampiran 10); |
2 | b) Asli surat pernyataan kesanggupan mematuhi dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam RKS, perusahaan yang dipimpin tidak dalam keadaan bangkrut, direktur perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak sedang menjalani sanksi pidana dan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun proses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan penghentian atau Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan Gagal atau Pemutusan Perjanjian/Kontrak oleh Pengguna Barang/Jasa (sesuai lampiran 5); |
3 | c) Asli Pakta Integritas (sesuai Lampiran 6); |
4 | d) Copy bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh), (Tahun 2023); |
5 | e) Copy laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Elektronik dan Bukti Penerimaan Negara; |
6 | f)Copy Sertifikat Tanda Daftar Penyedia Perusahaan (TDPP) yang diterbitkan oleh PT PLN NP. Bagi perusahaan yang belum memiliki TDPP maka melampirkan: i.Copy Akte Pendirian Perusahaan atau Copy legalitas perusahaan di negara domisili, berikut perubahannya (apabila ada perubahan; ii.Copy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) atau NIB (Nomor Induk Berusaha) yang masih berlaku, dengan kualifikasi sub bidang terkait; iii.Surat Keterangan Domisili Perusahaan; iv.Daftar Susunan Pemilik Saham; v.Daftar Susunan Pengurus Perusahaan; vi.Copy NPWP dan PKP; vii.Surat Referensi Bank; |
7 | g) Dalam hal peserta adalah konsorsium atau Joint Operation (JO), maka salah satu entitas badan usaha harus memiliki porsi di atas 50% dan sekaligus bertindak sebagai pemimpin konsorsium atau Joint Operation (JO). Konsorsium atau Joint Operation (JO) yang dibentuk harus merupakan hubungan komplementer sehingga mempunyai pengalaman dan kemampuan dalam bidang terkait atau sejenisnya sesuai ketentuan dalam RKS ini, dibuktikan dengan perjanjian konsorsium atau Joint Operation (JO) yang menunjukkan sekurang-kurangnya informasi tentang pemimpin Konsorsium atau Joint Operation (JO), pembagian lingkup, porsi, dan peran masing-masing anggota dan wajib diakta notariskan setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang. |
8 | h) Asli Jaminan Penawaran |
Keuangan
No | Nama |
---|---|
1 | a)Memiliki rating keuangan dengan rating Financial Strength Indicator 3A yang dikeluarkan oleh PT DB atau perusahaan/lembaga pemeringkat keuangan lainnya yang memiliki kompetensi dan reputasi setara yang masih berlaku atau memiliki kekayaan bersih diatas atau sama dengan Rp 3.600.000.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) dengan menyerahkan laporan keuangan (audited) tahun 2023. |
2 | b)Saldo rata-rata rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir minimal Rp. 3.600.000.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) atau surat keterangan dukungan/referensi dari bank dengan nilai minimal 3.600.000.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah). Catatan : Syarat Nilai Rekeing Koran/Dukungan Bank : i.Rekening Koran atau surat dukungan keuangan bank bersifat saling substitusi bukan komplementer, jika rekening koran hanya Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah), dukungan bank tetap Rp. 3.600.000.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) , bukan selisihnya yaitu Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), ii.Rekening harus atas nama Perusahaan (PT) Calon Penyedia, bukan atas nama pribadi. iii.Jika satu rekening masih kurang memenuhi nilai pada poin b) diatas, maka dapat menyerahkan lebih dari satu rekening selama atas nama Perusahaan (PT) Calon Penyedia yang sama. iv.Dukungan keuangan dari Bank Umum (BUMN atau swasta), dan bukan dari pinjaman pribadi atau asuransi |
Teknis
No | Nama |
---|---|
1 | a)Asli Melampirkan Lingkup Pekerjaan yang ditawarkan (sesuai Lampiran 2), sesuai dengan lingkup yang diminta (sesuai Lampiran 1); |
2 | b)Calon Penyedia Barang/Jasa merupakan Pabrikan / Agen Resmi / Distributor dari Produk High Pressure Fluidizing Bed Fan di Indonesia atau yang mempunyai dukungan dari Pabrikan / Agen Resmi / Distributor dibuktikan dengan: i.Surat Pernyataan (apabila Calon Peserta adalah Manufacture/Pabrikan) atau; ii.Surat Keterangan bahwa Calon Penyedia merupakan Agen Resmi atau Distributor di Indonesia yang dikeluarkan oleh Deperindag Indonesia yang masih berlaku (Apabila Calon Penyedia adalah Agen Resmi atau Distributor) atau; iii.Surat dukungan dari Manufaktur/Pabrikan / Agen Resmi / Distributor (untuk Calon Penyedia yang didukung). Catatan: 1.Apabila pabrikan (Manufacture)/agen/distributor mengikuti pelelangan ini, maka tidak diperkenankan untuk mengeluarkan surat dukungan kepada perusahaan lain, dan jika ditemukan hal yang demikian maka surat dukungan tersebut dinyatakan tidak berlaku. 2.Jika dalam pemasukan penawaran ditemukan surat penawaran dengan surat dukungan yang sama, maka PT PLN NP akan melakukan konfirmasi kepada pabrikan (manufaktur) yang hasilnya akan tertuang dalam hasil evaluasi kualifikasi administrasi. |
3 | c)Calon Penyedia Barang/Jasa memiliki confirmation letter dari installer perihal design life time part (berdasarkan informasi dari pabrikan / sole agent). |
4 | d)Calon Penyedia dan/atau perusahaan yang memberi dukungan memiliki pengalaman pekerjaan penggantian dan pemasangan High Pressure Fluidizing Bed Fan ataupun sejenisnya pada PLTU di Indonesia dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan: i.Daftar Pengalaman yang memuat nama perusahaan/pembangkit dan Contact Person yang di sahkan oleh pimpinan perusahaan, ii.Copy Surat Perjanjian, iii.Satisfaction Letter yang dibuat oleh user/customer sesuai dengan pekerjaan pada poin ii, dan iv.Copy Berita Acara atau dokumen sejenis sesuai dengan pekerjaan pada poin ii. |
5 | e)Calon Penyedia Barang/Jasa melampirkan Surat Pernyataan yang berisikan kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan, serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), minimal penyediaan jasa yang sesuai dengan paket pekerjaan (fasilitas, peralatan, dan personil yang dimiliki atau Workshop Pabrikan yang mendukung). |
6 | f)Calon Penyedia Barang/Jasa harus memiliki Tenaga Ahli Welding Inspector yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, dibuktikan dengan Sertifikat dan CV (Curriculum Vitae), serta Daftar pengalaman kerja minimal 5 (Lima) tahun |
7 | g)Calon Penyedia Barang/Jasa harus memiliki Tenaga Ahli Welder 6G yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, dibuktikan dengan Sertifikat dan CV (Curriculum Vitae), serta Daftar pengalaman kerja minimal 5 (Lima) tahun |
8 | h)Calon Penyedia Barang/Jasa harus memiliki pengawas pekerjaan di lapangan, yang bersertifikat K3 dari Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dibuktikan dengan sertifikat terkait |
9 | i)Calon Penyedia Barang/Jasa memiliki Sertifikat dan menerapkan ISO-9001 (Sistem Manajemen Mutu) atau setara yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih berlaku serta menerapkannya dalam pelaksanaan pekerjaan. |
10 | j)Calon Penyedia Barang/Jasa memiliki Sertifikat dan menerapkan SMK3 atau OHSAS 18001 / ISO 45001 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau setara yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih berlaku serta menerapkannya dalam pelaksanaan pekerjaan. Untuk Konsorsium atau Joint Operation atau Kerjasama Operasi, perwakilan Konsorsium atau Joint Operation atau Kerjasama Operasi yang ditunjuk sebagai pimpinan, harus memiliki Copy sertifikat pada poin j) dan k). |
11 | k)Calon penyedia barang/jasa memiliki tenaga kerja bersertifikat minimal AK3 Umum / AK3 Listrik yang dikeluarkan Disnakertrans dengan melampirkan CV, yang disertai deskripsi pekerjaan sebelumnya. |
12 | l)Calon Peserta Memiliki Sertifikat CSMS dengan kategori High Risk yang berlaku di lingkungan PT PLN NP dan masih berlaku hingga saat Pemasukan Penawaran atau dokumen registrasi CSMS yang sudah di evaluasi sesuai kategori yang diminta dengan melampirkan bukti screenshoot tampilan profil pada akun mitra kerja dalam web CSMS PLN NP. |
13 | m)Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan Teknis / Term of Reference (TOR) dan Kesanggupan Mematuhi peraturan LK3 PT.PLN NP (sesuai Lampiran 7). |
14 | n)Asli Surat Pernyataan Komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (sesuai Lampiran 13a dan 13b). |
Kewajaran Harga
No | Nama |
---|---|
1 | a)Asli Surat Penawaran Harga dan total harga penawaran (sesuai Lampiran 3) |
2 | b)Asli Daftar rincian harga penawaran (sesuai Lampiran 4) |