retrieving data...
retrieving data...
No. Pengadaan | : | 13681/UJIN/2024 Berjalan | |||||
Nama Pengadaan | : | PENGADAAN COAL BURNER PIPE TERKAIT ME#2 | Unit Kerja | : | UNIT PEMBANGKITAN INDRAMAYU | ||
Bidang/Sub Bidang | : |
|
Metode | : | Pelelangan Terbuka Sistem Gugur (1 Tahap 1 Sampul) | ||
Rincian Item
No | Stockcode | Item | Spesifikasi | Volume | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000240022 | PIPE | 10 | EA |
Nama | Waktu Mulai | Waktu Selesai | Catatan |
---|---|---|---|
Pengumuman Lelang + Pendaftaran Lelang + Pengambilan Dokumen Pengadaan/RKS Selesai | 09 Januari 2025 8:00:00 | 15 Januari 2025 16:00:00 | Perusahaan yang mendaftar lelang agar melakukan konfirmasi ke nomor 0877-1793-8331 untuk mempermudah koordinasi terkait proses lelang |
Administrasi
No | Nama |
---|---|
1 | 1.13.1.1.1Copy TDPP atau yang belum memiliki dapat melampirkan : a.Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan sub bidang Mekanikal atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dengan klasifikasi Mekanikal b.Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (bila ada). c.Asli Daftar Susunan Pemilik saham. d.Asli Daftar Susunan Pengurus Perusahaan. e.Copy NPWP dan SPPKP. |
2 | 1.13.1.1.2Asli Pakta Integritas ( sesuai contoh Lampiran 6 ). |
3 | 1.13.1.1.3Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku.atau Izin Lokasi pada NIB |
4 | 1.13.1.1.4Asli Surat Kuasa bermeterai cukup dari penanggung jawab perusahaan kepada yang dikuasakan dalam hal surat penawaran ditandatangani oleh penerima kuasa. |
5 | 1.13.1.1.5Asli Surat Pernyataan yang menyetakan bahwa manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. |
6 | 1.13.1.1.6Asli Surat pernyataan tertulis bermeterai cukup dari peserta (sesuai contoh Lampiran 5). |
Keuangan
No | Nama |
---|---|
1 | 1.13.1.2.1Copy Neraca Perusahaan tahun terakhir, neraca harus telah diaudit oleh Akuntan Publik (2022/2023). |
2 | 1.13.1.2.2Copy Surat Referensi Bank |
3 | 1.13.1.2.3Copy Rekening Koran terbaru dari Bank selama periode 3 (Tiga) bulan terakhir (September 2024, Oktober 2024, November 2024) dengan nilai rata- rata minimal 15 % persen dari nilai penawaran. |
4 | 1.13.1.2.4Copy bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh), (2022/2023). |
5 | 1.13.1.2.5Copy laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (September 2024, Oktober 2024, November 2024) |
Teknis
No | Nama |
---|---|
1 | 1.13.1.3.1Asli Daftar pengalaman dalam pengadaan barang / jasa pekerjaan Sejenis, di unit pembangkit Listrik BUMN/ Swasta minimal 3 (dalam kurun waktu 2 tahun terakhir), termasuk sub kontrak dibuktikan dengan : 1.13.3.2.1.1 Copy Surat perintah kerja/Kontrak pekerjaan; dan 1.13.3.2.1.2 Copy Berita Acara penyelesaian pekerjaan atau serah terima barang |
2 | 1.13.1.3.2Asli spesifikasi Barang / Jasa yang ditawarkan |
3 | 1.13.1.3.3Drawing Product (Hard Copy) |
4 | 1.13.1.3.4 Copy Notulen dan Absensi Survey Lapangan |
5 | 1.13.1.3.5 Katalog Product Raw Material yang ditawarkan |
Kewajaran Harga
No | Nama |
---|---|
1 | 1.13.1.4.1Asli Surat Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga (sesuai contoh Lampiran 3) RKS ini. |
2 | 1.13.1.4.2Asli Data rincian barang/jasa berikut harganya (sesuai contoh Lampiran 4). |
3 | 1.13.1.4.3Asli Jaminan Penawaran dari Bank Umum Berupa Bank Garansi, (minimal Nilai Bank Garansi adalah 1% (satu) Persen dari nilai Penawaran). |