retrieving data...
retrieving data...
No. Pengadaan | : | 13751/SPTN/2024 Berjalan | |||||
Nama Pengadaan | : | Pengadaan Material Cable Winding, Jasa Rewinding Stator | Unit Kerja | : | UNIT PEMBANGKITAN PAITON | ||
Bidang/Sub Bidang | : |
|
Metode | : | Pelelangan Terbuka Sistem Gugur (1 Tahap 2 Sampul) | ||
Rincian Item
No | Stockcode | Item | Spesifikasi | Volume | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | REWINDING MOTOR BWCP | 1 | LOT |
Nama | Waktu Mulai | Waktu Selesai | Catatan |
---|---|---|---|
Pengumuman Lelang + Pendaftaran Lelang + Pengambilan Dokumen Pengadaan/RKS Selesai | 07 Januari 2025 8:00:00 | 17 Januari 2025 8:00:00 |
Administrasi
No | Nama |
---|---|
1 | Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan; |
2 | Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi dan Memenuhi Semua Ketentuan yang ditetapkan (sesuai Lampiran-5); |
3 | Pakta Integritas (sesuai Lampiran-6); |
4 | Copy bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh), (Tahun 2023); |
5 | Copy laporan bulanan PPh Pasal 29 atau Pasal 25 atau Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (September 2024, Oktober 2024 dan November 2024); |
6 | Copy Sertifikat Tanda Daftar Penyedia Perusahaan (TDPP);Apabila belum memiliki TDPP maka peserta pengadaan dapat menyerahkan dokumen sebagai berikut :i. Asli Surat Referensi Bank ; |
7 | ii. Copy Akte Pendirian Perusahaan berikut perubahannya (apabila ada perubahan) ; |
8 | iii. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; |
9 | iv. Daftar Susunan Pemilik Saham ; |
10 | v. Daftar Susunan Pengurus Perusahaan; |
11 | vi. Copy NPWP, PKP; |
12 | Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku, dengan kualifikasi sub bidang Electrical; |
13 | Copy Sertifikat CSMS minimal level Rendah yang berlaku di PT PLN NP. |
Keuangan
No | Nama |
---|---|
1 | Copy Neraca Perusahaan tahun 2023, telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Memiliki Rating Keuangan minimal DB level 1A 3 atau setara; |
2 | Copy Rekening koran terbaru dari Bank selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September 2024, Oktober 2024 dan November 2024); |
3 | Asli Jaminan Penawaran |
Teknis
No | Nama |
---|---|
1 | Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan Teknis/ Term of Reference (TOR), Lampiran-10; |
2 | Lingkup Pekerjaan yang ditawarkan (Lampiran-2), sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang diminta (Lampiran-1); |
3 | Surat pernyataan mematuhi aturan LK3 yang berlaku di lingkungan PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton (Lampiran-11); |
4 | Brosur atau data teknis spesifikasi kabel winding yang ditawarkan dalam bahasa Indonesia atau Inggris (kabel winding berasal dari manufaktur negara OECD/China) |
5 | Copy kontrak/PO pengalaman di bidang perbaikan winding dan jointing Lead cable motor. |
6 | Copy kontrak/PO minimal 3 (tiga) kontrak pengalaman rewinding motor medium voltage dengan tegangan minimal 3KV atau lebih. |
7 | Copy kontrak/PO dan BA (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan) pengalaman rewinding motor BWCP dengan tipe stator Wet Stator Squirrel Cage-induction. |
8 | CV (Curriculum vitae) tenaga ahli/engineer yang telah berpengalaman dibidang rewinding dan bongkar pasang motor BWCP. |
9 | CV (Curriculum vitae) tenaga ahli/engineer di bidang pompa. |
10 | Surat Pernyataan bahwa peserta lelang tidak sedang melakukan pekerjaan serupa di PT. PLN NP UP Paiton. |
11 | Surat Pernyataan Kepemilikan Workshop yang layak untuk melakukan pekerjaan rewinding motor BWCP. |
12 | Daftar List kelengkapan Tools dan peralatan kerja workshop beserta foto. |
13 | Dokumen rencana perbaikan repair motor BCWP yang akan dilakukan (skup, kebutuhan material, jumlah pelaksana, peralatan kerja, peralatan safety, jadwal rutin, model pelaporan). |
14 | Copy sertifikasi dari EASA yang masih berlaku |
Kewajaran Harga
No | Nama |
---|---|
1 | Surat Penawaran Harga |
2 | Daftar rincian harga |