retrieving data...
retrieving data...
No. Pengadaan | : | 12486/UJTY/2024 Berjalan | |||||||||||||||||||
Nama Pengadaan | : | KONTRAK PAYUNG JASA SERTIFIKASI RIKSA UJI PERALATAN UNIT PERIODE 24 BULAN PT PLN NUSANTARA POWER UP TENAYAN | Unit Kerja | : | UNIT PEMBANGKITAN TENAYAN | ||||||||||||||||
Bidang/Sub Bidang | : |
|
Metode | : | Pelelangan Terbuka Sistem Gugur (1 Tahap 1 Sampul) | ||||||||||||||||
Rincian Item
No | Stockcode | Item | Spesifikasi | Volume | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADMIN BUILDING | 8 | TTK | ||
2 | WORKSHOP | 6 | TTK | ||
3 | COAL YARD | 8 | TTK | ||
4 | TRANSFER TOWER | 6 | TTK | ||
5 | INTAKE PUMP HOUSE | 4 | TTK | ||
6 | CRUSHER HOUSE | 8 | TTK | ||
7 | WWTP | 8 | TTK | ||
8 | CHIMNEY | 12 | TTK | ||
9 | FUEL OIL TANK | 4 | TTK | ||
10 | FUEL OIL PUMP HOUSE | 4 | TTK | ||
11 | ESP | 4 | TTK | ||
12 | TRAFO UNIT #1 | 4 | TTK | ||
13 | TRAFO UNIT #2 | 4 | TTK | ||
14 | BOILER UNIT #1 110 MW (430 KG/JAM) | 1 | UNIT | ||
15 | BOILER UNIT #2 110 MW (430 KG/JAM) | 1 | UNIT | ||
16 | TURBIN UNIT #1 110 MW | 2 | UNIT | ||
17 | TURBIN UNIT #2 110 MW | 2 | UNIT | ||
18 | EMERGENCY DIESEL GENERATOR UNIT #1 | 2 | UNIT | ||
19 | EMERGENCY DIESEL GENERATOR UNIT #2 | 2 | UNIT | ||
20 | ELECTRIC HOIST CRANE 2 TON | 14 | UNIT | ||
21 | ELECTRIC HOIST CRANE 3 TON | 4 | UNIT | ||
22 | ELECTRIC HOIST CRANE 5 TON | 18 | UNIT | ||
23 | ELECTRIC HOIST CRANE 8 TON | 18 | UNIT | ||
24 | ELECTRIC HOIST CRANE 10 TON | 6 | UNIT | ||
25 | ELECTRIC HOIST CRANE 15 TON | 2 | UNIT | ||
26 | OVER HEAD CRANE 25 / 5 TON | 2 | UNIT | ||
27 | OVER HEAD CRANE 80 / 20 TON | 2 | UNIT | ||
28 | LIFT PENUMPANG BOILER 2000 KG | 4 | UNIT | ||
29 | LIFT SERVICE 177 ELEV CHIMNEY 450 KG | 2 | UNIT | ||
30 | MOBILE HEAD CRANE 30 TON | 2 | UNIT | ||
31 | DUMP TRUCK 8 TON | 10 | UNIT | ||
32 | DUMP TRUCK 5 TON SERTIFIKASI | 4 | UNIT | ||
33 | DUMP TRUCK 30 TON SERTIFIKASI | 2 | UNIT | ||
34 | BULLDOZER 12 M3 | 10 | UNIT | ||
35 | EXCAVATOR 2,33 M3 | 4 | UNIT | ||
36 | EXCAVATOR 2,33 M3 SERTIFIKASI | 2 | UNIT | ||
37 | FORKLIFT 10 TON | 2 | UNIT | ||
38 | MINILOADER 3420 KG | 2 | UNIT | ||
39 | SHIP UNLOADER 500 TON / JAM | 4 | UNIT | ||
40 | BUCKET CHAIN SHIP UNLOADER 500 TON / JAM | 4 | UNIT | ||
41 | BELT CONVEYOR SHIP UNLOADER | 4 | UNIT | ||
42 | STACKER RECLAIMER 300 - 600 TON/JAM | 2 | UNIT | ||
43 | BOOM LIFT 230 KG | 2 | UNIT | ||
44 | JALUR CONVEYOR-C01 | 4 | UNIT | ||
45 | JALUR CONVEYOR-C02 | 4 | UNIT | ||
46 | JALUR CONVEYOR-C03 | 4 | UNIT | ||
47 | JALUR CONVEYOR-C04 | 4 | UNIT | ||
48 | JALUR CONVEYOR-C05 | 2 | UNIT | ||
49 | JALUR CONVEYOR-C06 | 4 | UNIT | ||
50 | DEAERATOR UNIT 1 | 1 | UNIT | ||
51 | DEAERATOR UNIT 2 | 1 | UNIT | ||
52 | HP HEATER 1 UNIT #1 | 1 | UNIT | ||
53 | HP HEATER 2 UNIT #1 | 1 | UNIT | ||
54 | HP HEATER 1 UNIT #2 | 1 | UNIT | ||
55 | HP HEATER 2 UNIT #2 | 1 | UNIT | ||
56 | LP HEATER 4 UNIT #1 | 1 | UNIT | ||
57 | LP HEATER 5 UNIT #1 | 1 | UNIT | ||
58 | LP HEATER 6 UNIT #1 | 1 | UNIT | ||
59 | LP HEATER 4 UNIT #2 | 1 | UNIT | ||
60 | LP HEATER 5 UNIT #2 | 1 | UNIT | ||
61 | LP HEATER 6 UNIT #2 | 1 | UNIT | ||
62 | AIR RECEIVER TANK 1 | 1 | UNIT | ||
63 | AIR RECEIVER TANK 2 | 1 | UNIT | ||
64 | AIR RECEIVER TANK 3 | 1 | UNIT | ||
65 | AIR RECEIVER TANK 4 | 1 | UNIT | ||
66 | FIRE SYSTEM COAL FEEDER BOILER I | 1 | UNIT | ||
67 | LINE STEAM AUXILIARY TURBIN I | 1 | UNIT | ||
68 | FIRE SYSTEM COAL FEEDER BOILER II | 1 | UNIT | ||
69 | LINE STEAM AUXILIARY TURBIN II | 1 | UNIT | ||
70 | DAILY TANK | 1 | UNIT | ||
71 | FUEL OIL TANK A | 1 | UNIT | ||
72 | FUEL OIL TANK B | 1 | UNIT |
Nama | Waktu Mulai | Waktu Selesai | Catatan |
---|---|---|---|
Pengumuman Lelang + Pendaftaran Lelang + Pengambilan Dokumen Pengadaan/RKS Aktif | 20 November 2024 8:00:00 | 25 November 2024 16:00:00 |
Administrasi
No | Nama |
---|---|
1 | Asli Surat Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga (sesuai contoh Lampiran 3) RKS ini. |
2 | Asli Surat Kuasa bermeterai cukup dari penanggung jawab perusahaan kepada yang dikuasakan dalam hal surat penawaran ditandatangani oleh penerima kuasa. |
3 | Asli Jaminan Penawaran dari Bank (BNI, MANDIRI atau BRI). |
4 | Copy Tanda Daftar Penyedia Perusahaan (TDPP) terbaru dan/atau 4.1 Copy TDPP periode sebelumnya + copy bukti daftar ulang, atau; Asli Surat Permohonan dan Pernyataan Pendaftaran Calon Penyedia Barang/Jasa (SPCPB) (sesuai contoh Lampiran 9) |
5 | 4.2 Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya. |
6 | 4.3 Asli Daftar Susunan Pengurus Perusahaan dan Kepemilikan Modal. |
7 | 4.4 Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau NIB; |
8 | 4.5 Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan |
9 | 4.6 Copy Surat Pengusaha Kena Pajak (PKP) Perusahaan |
10 | 4.7 Asli Surat Referensi Bank |
11 | Surat Ijin Usaha atau NIB sub bidang: Jasa Inspeksi Teknik/Sertifikasi /Pemeriksaan/Pengujian/Sejenis yang masih berlaku |
12 | Asli Daftar Pengalaman pekerjaan sejenis. |
13 | Asli Pakta Integritas (sesuai contoh lampiran 6 RKS). |
14 | Asli Surat pernyataan tertulis bermeterai cukup dari peserta (sesuai contoh Lampiran 5 RKS). |
Keuangan
No | Nama |
---|---|
1 | Copy Rating Keuangan dari PT DunBradstreet Indonesia dengan nilai rating minimal 2A 3 atau 2AA 3 atau Rating Keuangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Rating Keuangan yang setara. dan/atau 1.1 Copy Neraca Perusahaan minimal tahun 2023. Untuk penawaran yang bernilai di atas Rp 2 milyar, neraca harus telah diaudit oleh Akuntan Publik. 1.2 Copy Rekening Koran terbaru dari Bank selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juni 2024 s.d Agustus 2024) |
2 | Bukti pelunasan kewajiban pajak tahun 2023 (SPT/PPh). |
3 | Laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (Juni 2024 s.d Agustus 2024) |
Teknis
No | Nama |
---|---|
1 | Spesifikasi Barang/Jasa yang ditawarkan (sesuai contoh Lampiran 2). |
2 | Copy Kontrak atau Satisfaction Letter atau BAST/BAPP Pekerjaan sertifikasi riksa uji peralatan minimal 1 dalam setahun terakhir. |
3 | Copy Sertifikat Perusahaan Jasa K3 (PJK3) yang tersertifikasi atau terakreditasi dari Pemerintah. |
4 | Copy Sertifikat CSMS PT PLN NP minimal Resiko Moderat yang masih berlaku |
5 | Copy Sertifikat Ahli K3 Angkat Angkut yang masih berlaku |
6 | Copy Sertifikat Ahli K3 Elevator Escalator yang masih berlaku |
7 | Copy Sertifikat Ahli K3 Pesawat Uap Bejana Tekan (PUBT) yang masih berlaku |
8 | Copy Sertifikat Ahli K3 Penyalur Petir yang masih berlaku |
9 | Copy Sertifikat Non-Destructive Test (NDT) yang masih berlaku |
Kewajaran Harga
No | Nama |
---|---|
1 | Surat Penawaran Harga |
2 | Daftar rincian harga |