retrieving data...
retrieving data...
No. Pengadaan | : | 59/UJKT/2024 Berjalan | |||||
Nama Pengadaan | : | PENGADAAN MATERIAL STOCK BEARING (RO0093) | Unit Kerja | : | UNIT PEMBANGKITAN KALTIM TELUK | ||
Bidang/Sub Bidang | : |
|
Metode | : | Pelelangan Terbuka Sistem Gugur (1 Tahap 1 Sampul) | ||
Rincian Item
No | Stockcode | Item | Spesifikasi | Volume | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000162946 | BEARING | 4 | BH | |
2 | 000228926 | BEARING, TYPE? | 4 | EA | |
3 | 000163016 | BEARING | 2 | EA | |
4 | 000163011 | BEARING | 2 | EA | |
5 | 000205275 | BEARING | 8 | EA | |
6 | 000163028 | BEARING | 2 | EA | |
7 | 000205280 | BEARING | 4 | EA | |
8 | 000228925 | BEARING, TYPE? | 2 | EA | |
9 | 000228921 | BEARING, TYPE? | 5 | EA | |
10 | 000163012 | BEARING | 2 | EA | |
11 | 000205284 | BEARING | 2 | EA | |
12 | 000205282 | BEARING | 2 | EA | |
13 | 000228922 | BEARING, TYPE? | 4 | EA | |
14 | 000228920 | BEARING, TYPE? | 2 | EA | |
15 | 000228923 | BEARING, TYPE? | 2 | EA | |
16 | 000163013 | BEARING | 4 | EA | |
17 | 000201457 | BEARING | 3 | UNIT | |
18 | 000201458 | BEARING | 4 | UNIT |
Nama | Waktu Mulai | Waktu Selesai | Catatan |
---|---|---|---|
Pengumuman Lelang + Pendaftaran Lelang + Pengambilan Dokumen Pengadaan/RKS Selesai | 27 Februari 2024 8:00:00 | 06 Maret 2024 16:00:00 |
Administrasi
No | Nama |
---|---|
1 | Surat Referensi Bank; |
2 | Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan; |
3 | Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi dan Memenuhi Semua Ketentuan yang ditetapkan (sesuai Lampiran-5); |
4 | Pakta Integritas (sesuai Lampiran-6); |
5 | Copy bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh), (Tahun 2020); |
6 | Copy laporan bulanan PPh Pasal 29 atau Pasal 25 atau Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir; |
7 | Copy Sertifikat Tanda Daftar Penyedia Perusahaan (TDPP);Apabila belum memiliki TDPP maka peserta pengadaan dapat menyerahkan dokumen sebagai berikut :i. NIB (Nomer Induk Berusaha) ; |
8 | ii. Copy Akte Pendirian Perusahaan berikut perubahannya (apabila ada perubahan) ; |
9 | iii. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; |
10 | iv. Daftar Susunan Pemilik Saham ; |
11 | v. Daftar Susunan Pengurus Perusahaan; |
12 | vi. Copy NPWP, PKP; |
Keuangan
No | Nama |
---|---|
1 | Memiliki rating keuangan dengan rating Financial Strength 2A dan rating Risk Indicator minimal 2 yang dikeluarkan oleh PT DB atau perusahaan/ lembaga lainnya yang memiliki kompetensi dan reputasi Rencana Kerja dan Syarat-syarat setara yang masih berlaku atau memiliki kekayaan bersih diatas atau sama dengan Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan menyerahkan laporan keuangan (audited) tahun 202X. |
2 | Copy Rekening koran terbaru dari Bank selama periode 3 (tiga) bulan terakhir |
Teknis
No | Nama |
---|---|
1 | Spesifikasi Barang/Jasa yang ditawarkan (sesuai Lampiran-2), sesuai dengan yang diminta (sesuai Lampiran-1); |
2 | Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan Teknis/Term Of Reference (TOR) |
3 | Memiliki pengalaman dibidang terkait minimal 1 kali dibuktikan dengan copy kontrak, satisfaction letter dan BAST (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) / BAPP (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan |
4 | Membuat surat pernyataan mematuhi aturan LK3 di lingkungan PLN Nusantara Power UP Kaltim Teluk Menggunakan Materai Rp 10.000 (lampiran Format Pribadi) |
5 | Copy Sertifikat ISO-9001 (Sistem Manajemen Mutu) yang masih berlaku. |
6 | Drawing dan katalog dari spesifikasi yang ditawarkan. |
Kewajaran Harga
No | Nama |
---|---|
1 | Surat Penawaran Harga |
2 | Daftar rincian harga |
3 | Jaminan Penawaran |