retrieving data...
retrieving data...
No. Pengadaan | : | 11916/UJRB/2024 Berjalan | |||||
Nama Pengadaan | : | KONTRAK KESEPAKATAN HARGA SATUAN ONLINE LEAK SEALING TAHUN 2025 | Unit Kerja | : | UNIT PEMBANGKITAN REMBANG | ||
Bidang/Sub Bidang | : |
|
Metode | : | Pelelangan Terbuka Sistem Gugur (1 Tahap 2 Sampul) | ||
Rincian Item
No | Stockcode | Item | Spesifikasi | Volume | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jasa Online Sealing Leak Pipa, | 1 | LOT | ||
2 | Jasa Online Sealing Leak Pipa, | 1 | LOT | ||
3 | Jasa Online Sealing Leak Pipa, | 1 | LOT | ||
4 | Jasa Online Sealing Leak Pipa, | 1 | LOT | ||
5 | Jasa Online Sealing Leak Pipa, | 1 | LOT | ||
6 | Jasa Online Sealing Leak Pipa, | 1 | LOT | ||
7 | Jasa Online Sealing Leak Pipa, | 1 | LOT | ||
8 | Jasa Online Sealing Leak Pipa, | 1 | LOT | ||
9 | Jasa Online Sealing Leak Pipa, | 1 | LOT | ||
10 | Jasa Online Sealing Leak Pipa, | 1 | LOT | ||
11 | Jasa Online Sealing Leak Pipa, | 1 | LOT | ||
12 | Jasa Online Sealing Leak Pipa, | 1 | LOT | ||
13 | Jasa Online Sealing Leak Pipa, | 1 | LOT | ||
14 | Jasa Online Sealing Leak Pipa, | 1 | LOT | ||
15 | Jasa Online Sealing Leak Pipa, | 1 | LOT | ||
16 | Jasa Online Sealing Leak Pipa, | 1 | LOT | ||
17 | Jasa Online Sealing Leak Pipa, | 1 | LOT | ||
18 | Jasa Online Sealing Leak Pipa, | 1 | LOT | ||
19 | Jasa Online Sealing Leak Pipa, | 1 | LOT | ||
20 | Material Online Sealing Leak Pipa, | 1 | PKG | ||
21 | Material Online Sealing Leak Pipa, | 1 | PKG | ||
22 | Material Online Sealing Leak Pipa, | 1 | PKG | ||
23 | Material Online Sealing Leak Pipa, | 1 | PKG | ||
24 | Material Online Sealing Leak Pipa, | 1 | PKG | ||
25 | Material Online Sealing Leak Pipa, | 1 | PKG | ||
26 | Material Online Sealing Leak Pipa, | 1 | PKG | ||
27 | Material Online Sealing Leak Pipa, | 1 | PKG | ||
28 | Material Online Sealing Leak Pipa, | 1 | PKG | ||
29 | Material Online Sealing Leak Pipa, | 1 | PKG | ||
30 | Material Online Sealing Leak Pipa, | 1 | PKG | ||
31 | Material Online Sealing Leak Pipa, | 1 | PKG | ||
32 | Material Online Sealing Leak Pipa, | 1 | PKG | ||
33 | Material Online Sealing Leak Pipa, | 1 | PKG | ||
34 | Material Online Sealing Leak Pipa, | 1 | PKG | ||
35 | Material Online Sealing Leak Pipa, | 1 | PKG | ||
36 | Material Online Sealing Leak Pipa, | 1 | PKG | ||
37 | Material Online Sealing Leak Pipa, | 1 | PKG | ||
38 | Material Online Sealing Leak Pipa, | 1 | PKG |
Nama | Waktu Mulai | Waktu Selesai | Catatan |
---|---|---|---|
Pengumuman Lelang + Pendaftaran Lelang + Pengambilan Dokumen Pengadaan/RKS Aktif | 21 November 2024 8:00:00 | 27 November 2024 16:00:00 |
Administrasi
No | Nama |
---|---|
1 | a.Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti pengadaan (sesuai contoh Lampiran 1); |
2 | b.Copy TDPP (Tanda Daftar Penyedia Perusahaan) yang masih berlaku Bagi calon peserta yang telah habis masa berlaku TDPP PT PJB/ PT PLN NP wajib menyampaikan : 1.Copy TDPP PLN Nusantara Power/ PT PJB yang kadaluarsa 2.Bukti Pengurusan Perpanjangan dalam tahap verifikasi. Bagi calon peserta yang belum memiliki TDPP PT PJB/ PT PLN NP wajib menyampaikan screenshot tanda daftar DPP PT PJB/ PT PLN NP minimal ditahap verifikasi unit (Sudah upload Dokumen). Proses pendaftaran DPP harus sudah selesai dan terbit TDPP sebelum Penunjukan Pemenang Pelelangan terbuka ini |
3 | f.Asli Surat Kuasa bermeterai cukup dari penanggung jawab perusahaan kepada yang dikuasakan dalam hal surat penawaran ditandatangani oleh penerima kuasa; |
4 | g.Surat pernyataan tertulis bermeterai Rp 10.000,00 dari peserta (sesuai contoh Lampiran 3); |
5 | h.Asli Pakta Integritas (sesuai contoh Lampiran 4); |
Keuangan
No | Nama |
---|---|
1 | c.Copy Neraca Perusahaan tahun 2023 |
2 | d.Asli Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank (apabila menggunakan dana pinjaman dari bank umum) minimal Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ATAU Surat Pernyataan Menggunakan Dana Sendiri sesuai contoh Lampiran 2 (apabila tidak menggunakan dukungan keuangan dari bank); dilampiri dengan Copy Rekening Koran terbaru dari Bank selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d. September 2024) dengan saldo rata-rata selama 3 bulan yang diminta minimal Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) |
3 | e.Fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2023 DAN Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 3 (Tiga) bulan terakhir yaitu bulan Juli s.d. September 2024; |
4 | i.Asli Jaminan Penawaran dari Bank DPJT (Bank Garansi). |
Teknis
No | Nama |
---|---|
1 | a.Spesifikasi Teknik Barang/Jasa yang ditawarkan (sesuai Lampiran 5), disertai dengan Material Data Sheet, brosur teknik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Foto, dan drawing |
2 | b.Daftar Referensi Bukti Pengalaman Kerja Sejenis (pekerjaan online leak sealing yang pernah dilakukan dan berhasil dengan class object OLS > 1500) minimal 4 kali dalam 2 tahun terakhir disertai lampiran copy PO kontrak dan BAST (sesuai contoh Lampiran 8) dan BAPP/BAST. |
3 | c.Copy Sertifikat AK3 Umum dan Surat Keterangan penunjukan AK3 Umum yang masih berlaku. |
4 | d.Sertifikat CSMS yang diterbitkan oleh PT. PLN Nusantara Power dengan kategori minimal EXTREM dan masih berlaku. |
5 | e.Surat Pernyataan mempunyai workshop/kantor perwakilan di area Rembang, Atau bersedia menempatkan kantor perwakilan di area Rembang. |
6 | f.Surat pernyataan bahwa barang/material yang ditawarkan compatible dengan pekerjaan Online Leak Sealing. |
7 | g.Surat kepuasan pelanggan dari customer dengan menyertakan nama dan kontak yang masih aktif. |
8 | h.Pihak pelaksana memliki ISO 9001. |
9 | i.Curriculum Vitae (CV) teknisi yang berkompetesi dalam pemeliharaan / perbaikan peralatan mekanik dibuktikan dengan sertifikat / keikutsertaan training. |
10 | j.Melampirkan daftar peralatan yang digunakan dalam pekerjaan OLS, termasuk Baju Tahan Panas yang tahan sampai dengan temp 500 C. |
11 | k.Memiliki welder kelas 1 bersertifikat dari kemenaker. |
Kewajaran Harga
No | Nama |
---|---|
1 | a.Surat Penawaran Harga bermaterai (sesuai contoh Lampiran 6). |
2 | b.Data rincian barang/jasa berikut harganya (sesuai contoh Lampiran 7). |