retrieving data...
retrieving data...
No. Pengadaan | : | 3582/UJPC/2024 Gagal Lelang Review Pejabat Pelaksana Pengadaan | |||||
Nama Pengadaan | : | PENGADAAN JASA KONTRAK PAYUNG RESERTIFIKASI PERALATAN K3 THN 2024-2025 - K3 (0006/UPC/KP/TU/#2/AO-2024/4/2024) | Unit Kerja | : | UNIT PEMBANGKITAN PACITAN | ||
Bidang/Sub Bidang | : |
|
Metode | : | Pelelangan Terbuka Sistem Gugur (1 Tahap 1 Sampul) | ||
Rincian Item
No | Stockcode | Item | Spesifikasi | Volume | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | TANGKI TIMBUN | 9 | LOT | ||
2 | ELEVATOR KAPASITAS 400 KG | 2 | LOT | ||
3 | ELEVATOR KAPASITAS 2000 KG | 4 | LOT | ||
4 | PENYALUR PETIR | 17 | LOT | ||
5 | BELT CONVEYOR KAPASITAS 1,5 TON | 2 | LOT | ||
6 | SHIP UNLOADER KAPASITAS 1.250 KG | 2 | LOT | ||
7 | STACKER RECLAIMER KAPASITAS 2-2,5 TON | 2 | LOT | ||
8 | PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI (EDG) | 4 | LOT | ||
9 | INSTALASI LISTRIK All AREA | 2 | LOT | ||
10 | BEJANA TEKAN | 18 | LOT | ||
11 | KETEL UAP (BOILER) | 2 | LOT | ||
12 | ALAT BERAT | 16 | LOT | ||
13 | MONORAIL CHAINT HOIST | 16 | LOT | ||
14 | OVERHEAD CRANE 80 TON | 4 | LOT | ||
15 | OVER HEAD CRANE 1-20 TON | 53 | LOT | ||
16 | INSTALASI HYDRANT / PROTEKSI KEBAKARAN | 20 | LOT | ||
17 | KETEL UAP PIPA AIR (WATER TUBE BOILER) | 1 | LOT |
Nama | Waktu Mulai | Waktu Selesai | Catatan |
---|---|---|---|
Pengumuman Lelang + Pendaftaran Lelang + Pengambilan Dokumen Pengadaan/RKS Selesai | 17 April 2024 8:00:00 | 30 April 2024 16:00:00 |
Administrasi
No | Nama |
---|---|
1 | Asli Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan (Lampiran 9); |
2 | Asli Pakta Integritas (lampiran 6); |
3 | Membuat Asli Surat Pernyataan (lampiran 5) |
4 | Copy Akta Pendirian Perusahaan berikut perubahan-perubahannya (jika ada perubahan); dan Asli Perjanjian Kerjasama Operasi / Joint Operation dalam bentuk Akta Notaris (apabila peserta adalah Joint Operation). (Apabila ada) |
5 | Copy izin usaha sesuai dengan bidang usahanya (SIUP/IUJK) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku dengan kualifikasi KBLI; |
6 | Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau Ijin Lokasi; |
7 | Asli Daftar Susunan Pemilik Saham; |
8 | Asli Daftar Susunan Pengurus Perusahaan; |
9 | Copy NPWP dan Surat Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak ; |
10 | Copy bukti pelunasan kewajiban pajak tahun 2022 (SPT/PPh), |
11 | Copy bukti telah melakukan kewajiban pajak PPh Pasal 23 atau Pasal 25 atau Pasal 29 atau PPN sekurang-kurangnya bulan Desember 2023 Januari, Februari 2024. |
12 | Asli Jaminan Penawaran dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Asuransi) |
Keuangan
No | Nama |
---|---|
1 | Copy Laporan Keuangan tahun 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau laporan hasil rating atau pemeringkatan keuangan dari lembaga pemeringkatan keuangan yang kredidel ; |
2 | Copy Rekening koran terbaru dari Bank sekurang-kurangnya bulan Desember 2023 Januari, Februari 2024. |
Teknis
No | Nama |
---|---|
1 | Melampirkan copy sertifikat CSMS (Contractor Safety Management System) PT PLN Nusantara Power dengan kategori level risiko pekerjaan TINGGI. |
2 | Daftar Referensi bukti pengalaman dalam pekerjaan di bidang sertifikasi peralatan pembangkit listrik dengan acuan kerja pada standar Permenakertrans (dalam 5 tahun terakhir), disertai dengan: a. Copy PO b. Copy Satisfaction Letter c. Copy BAST/BAPP |
3 | Copy sertfikat ISO 9001, sertiifikat KAN 17020 |
4 | Melampirkan copy sertifikat Penunjukan Perusahaan Jasa K3 (PJK3) bidang Pemeriksaan dan Pengujian (Riksa Uji) dari Kemenakertrans. |
5 | Copy sertifikat tenaga Ahli AK3 Umum |
6 | Copy sertifikat tenaga Ahli K3 Spesialis Angkat Angkut. |
7 | Copy sertifikat tenaga Ahli K3 Listrik. |
8 | Copy sertifikat tenaga Ahli K3 Kebakaran. |
9 | Copy sertifikat tenaga Ahli Welding Inspektur. |
10 | Copy sertifikat tenaga Ahli UT/MT/PT Lev.2. |
11 | Copy KTA KADIN di bidang jasa sertifikasi jasa sertifikasi teknik; |
12 | Copy KTA APITINDO (Asosiasi Perusahaan Inspeksi Teknik Indonesia); |
13 | Copy perijinan dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut sebagai pelaksana pemeriksaan dan pengujian terhadap pesawat angkat angkut, pesawat uap dan bejana tekan yang berada di pelabuhan; |
14 | Spesifikasi Teknik Barang / Jasa yang ditawarkan (sesuai lampiran 2), sesuai dengan spesifikasi yang diminta dilampiri asli brosur dan detail spec barang yang ditawarkan (sesuai lampiran 1). Brosur-brosur tersebut harus berbahasa Indonesia atau Inggris. |
Kewajaran Harga
No | Nama |
---|---|
1 | Surat Penawaran Harga dan total harga penawaran (Lampiran 3); |
2 | Daftar rincian harga (Lampiran 4); |