retrieving data...
retrieving data...
No. Pengadaan | : | 12503/PJB2/2024 Berjalan | |||||
Nama Pengadaan | : | Pekerjaan Pembangunan Akses Jalan Utama PLTM Rongi Akses Jalan Inspeksi Bendungan | Unit Kerja | : | SATUAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | ||
Bidang/Sub Bidang | : |
|
Metode | : | Pelelangan Terbuka Sistem Gugur (1 Tahap 2 Sampul) | ||
Rincian Item
No | Stockcode | Item | Spesifikasi | Volume | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEKERJAAN PENDAHULUAN | 1 | LOT | ||
2 | PEMBANGUNAN JALAN AKSES 1.450 M | 1 | LOT | ||
3 | PEMBANGUNAN JALAN AKSES 1.450 M | 1 | LOT | ||
4 | PEMBANGUNAN JALAN AKSES 1.450 M | 1 | LOT | ||
5 | PEMBANGUNAN JALAN AKSES 1.450 M | 1 | LOT | ||
6 | PEMBANGUNAN JALAN AKSES 1.450 M | 1 | LOT | ||
7 | PEMBANGUNAN JALAN AKSES 1.450 M | 1 | LOT | ||
8 | PEMBANGUNAN JALAN AKSES 1.450 M | 1 | LOT | ||
9 | PEMBANGUNAN JALAN AKSES 1.450 M | 1 | LOT | ||
10 | PEMBANGUNAN JALAN AKSES 2.300 M | 1 | LOT | ||
11 | PEMBANGUNAN JALAN AKSES 2.300 M | 1 | LOT | ||
12 | PEMBANGUNAN JALAN AKSES 2.300 M | 1 | LOT | ||
13 | PEMBANGUNAN JALAN AKSES 2.300 M | 1 | LOT | ||
14 | PEMBANGUNAN JALAN AKSES 2.300 M | 1 | LOT | ||
15 | PEMBANGUNAN JALAN AKSES 2.300 M | 1 | LOT | ||
16 | PEMBANGUNAN JALAN AKSES 2.300 M | 1 | LOT | ||
17 | PEKERJAAN PENGUJIAN PEMBERSIHAN | 1 | LOT |
Nama | Waktu Mulai | Waktu Selesai | Catatan |
---|---|---|---|
Pengumuman Lelang + Pendaftaran Lelang + Pengambilan Dokumen Pengadaan/RKS Aktif | 19 November 2024 8:00:00 | 09 Desember 2024 16:00:00 |
Administrasi
No | Nama |
---|---|
1 | Asli Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Pengadaan (Lampiran-9); |
2 | Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi dan Memenuhi Semua Ketentuan yang ditetapkan (Lampiran-5); |
3 | Asli Pakta Integritas (Lampiran-6); |
4 | Copy bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) Tahun 2023; |
5 | Copy laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2024, Agustus 2024, September 2024); |
6 | Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kode KBLI 421, dan/atau 429 dan/atau 410 yang masih berlaku; Apabila Peserta merupakan KSO/JO maka dilengkapi dengan Asli Perjanjian Konsorsium atau Joint Operation (JO) atau Joint Venture (JV) atau Kerja Sama Operasi (KSO) jika peserta pelelangan adalah Konsorsium atau Joint Operation (JO) atau Joint Venture (JV) atau Kerja Sama Operasi (KSO); |
7 | Copy Sertifikat Tanda Daftar Penyedia Perusahaan (TDPP) jika terdaftar dalam Daftar Penyedia Perusahaan (DPP) PT PLN NP dalam website https://smartscm.plnnusantarapower.co.id/ Bagi Calon Penyedia yang belum terdaftar di DPP (Daftar Penyedia Perusahaan) PT PLN NP wajib menyampaikan syarat Administrasi sebagai berikut: i.Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku dengan kode KBLI sesuai yang dipersyaratkan; ii.Copy Akte Pendirian Perusahaan berikut perubahannya (apabila ada perubahan); iii.Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan; iv.Copy Daftar Susunan Pemilik Saham; v.Copy Daftar Susunan Pengurus Perusahaan; vi.Copy NPWP PKP; vii.Copy Surat Referensi Bank |
Keuangan
No | Nama |
---|---|
1 | Copy Rating Keuangan dengan rating Financial Strength Indicator minimal memiliki kategori 3A/3AA dengan risiko 3 yang dikeluarkan oleh PT DB atau Perusahaan/Lembaga Pemeringkat Keuangan lainnya yang memiliki kompetensi dan reputasi setara yang masih berlaku atau memiliki kekayaan bersih di atas atau sama dengan nominal Rp13.000.000.000,- (Tiga Belas Milyar Rupiah) dengan menyerahkan Laporan Keuangan (Audited) tahun 2023; |
2 | Asli Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank minimal Rp1.300.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah); |
3 | Asli Jaminan Penawaran |
Teknis
No | Nama |
---|---|
1 | Asli Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa yang ditawarkan (Lampiran-2), mengacu pada Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa yang diminta (Lampiran-1) |
2 | Copy Dokumen Serifikat Badan Usaha Klasifikasi (SI003) Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya, Jalan Rel Kereta Api dan Landas Pacu Udara yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau lembaga sertifikasi yang diakui yang masih berlaku |
3 | Asli Dokumen Daftar Pengalaman, minimal 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dalam bidang konstruksi sipil pada jalan, dibuktikan dengan copy kontrak pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST)/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) (Lampiran-8) |
4 | Copy Daftar Personil yang mempunyai keahlian yang berpengalaman dalam pekerjaan terkait dan di-acknowledge/disahkan oleh Perusahaan dan melampirkan Curriculum Vitae (CV) disertai deskripsi pekerjaan sebelumnya dengan kebutuhan minimal sebagai berikut: (1)Kepala Proyek (Project Manager) Berkualifikasi dan yang berpengalaman, memiliki kemampuan koordinasi eksternal dan internal seluruh pekerjaan, mulai dari perencanaan pekerjaan, pelaporan sampai penanggung jawab pekerjaan. Memiliki minimal 5 tahun pengalaman kerja dibidang sejenis dan minimal memiliki SKK Manajemen Project/Manajemen Konstruksi atau SKA Madya Management Proyek yang masih berlaku. (2)Tenaga Ahli Sipil Minimal 1 orang tenaga ahli yang memiliki sertifikat keahlihan (SKA) dengan kualifikasi Minimal Ahli Muda terkait pekerjaan jalan yang masih berlaku. (3)Ahli K3 Umum dan K3 Konstruksi Minimal 1 orang yang bersertifikat minimal dikeluarkan oleh Disnakertrans atau lembaga sertifikasi yang diakui yang masih berlaku. |
5 | Copy Sertifikat CSMS yang diterbitkan oleh PT PLN NP sesuai dengan tingkat risiko minimal Extreme Risk; |
6 | Copy Dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan; |
7 | Memiliki surat bukti kepemilikan Asphalt Mixing Plant (AMP). Jika tidak, dapat menyertakan surat dukungan dari perusahan yang memiliki bukti kepemilikan Asphalt Mixing Plant (AMP); |
8 | Asli Surat Pernyataan Teknis (Lampiran-7); |
9 | Asli Surat Pernyataan Komitmen TKDN Barang dan Jasa sesuai format terlampir (Lampiran-12a); |
Kewajaran Harga
No | Nama |
---|---|
1 | Asli Surat Penawaran Harga dan Total Harga Penawaran (Lampiran-3); |
2 | Asli Daftar rincian harga penawaran (Lampiran-4); |
3 | Asli Dokumen Self Assessment besarnya TKDN Gabungan Barang/Jasa yang ditawarkan, sesuai form Rekapitulasi Penilaian TKDN Gabungan Barang/Jasa sesuai format terlampir (Lampiran-12b). |