retrieving data...
retrieving data...
No. Pengadaan | : | 62/SPTN/2025 Berjalan | |||||
Nama Pengadaan | : | Pengadaan Shaft (Down) Drawing | Unit Kerja | : | UNIT PEMBANGKITAN PAITON | ||
Bidang/Sub Bidang | : |
|
Metode | : | Pelelangan Terbuka Sistem Gugur (1 Tahap 2 Sampul) | ||
Rincian Item
No | Stockcode | Item | Spesifikasi | Volume | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pengadaan Shaft (Down) Drawing | 1 | LOT |
Nama | Waktu Mulai | Waktu Selesai | Catatan |
---|---|---|---|
Pengumuman Lelang + Pendaftaran Lelang + Pengambilan Dokumen Pengadaan/RKS Selesai | 08 Januari 2025 8:00:00 | 20 Januari 2025 16:00:00 | MOHON SETELAH MENDAFTAR UNTUK MELAKUKAN KONFIRMASI MELALUI WA UNTUK MENDAPATKAN LINK ZOOM AANWIJZING, PIC : ALIF (082140115799) |
Administrasi
No | Nama |
---|---|
1 | Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan (Lampiran-9); |
2 | Pakta Integritas (Lampiran-6); |
3 | Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi dan Memenuhi Semua Ketentuan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS); Perusahaan yang di pimpin tidak dalam keadaan bangkrut; Direktur perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun jika pelelangan ini dinyatakan batal atau penawaran ditolak (Lampiran-5); |
4 | Copy bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh), (Tahun 2023); |
5 | Copy laporan bulanan PPh Pasal 29 atau Pasal 25 atau Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (September, Oktober dan Nopember 2024). |
6 | Copy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) atau NIB (Nomor Induk Berusaha) yang masih berlaku, dengan kualifikasi sub bidang mechanical; |
7 | Copy Sertifikat Tanda Daftar Penyedia Perusahaan (TDPP) yang diterbitkan oleh PT PLN NP dan masih berlaku. Bagi perusahaan yang belum memiliki TDPP maka melampirkan: |
8 | i.Copy Akte Pendirian Perusahaan Copy legalitas perusahaan di negara domisili, berikut perubahannya (apabila ada perubahan); |
9 | ii.Surat Keterangan Domisili Perusahaan; |
10 | iii.Daftar Susunan Pemilik Saham; |
11 | iv.Daftar Susunan Pengurus Perusahaan; |
12 | v.Copy NPWP dan PKP; |
13 | vi.Asli Surat Referensi Bank. |
Keuangan
No | Nama |
---|---|
1 | a.Copy Neraca Perusahaan tahun 2023, telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Memiliki Rating Keuangan minimal DB level 1A 3 atau setara; |
2 | b.Copy Rekening koran terbaru dari Bank selama periode 3 (tiga) bulan terakhir terakhir (Oktober, Nopember dan Desember 2024). |
3 | c.Asli Jaminan Penawaran (dimasukkan dalam sampul satu) |
Teknis
No | Nama |
---|---|
1 | a)Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan Teknis/ Term of Reference (TOR), Lampiran-10; |
2 | b)Lingkup Pekerjaan yang ditawarkan (Lampiran-2), sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang diminta (Lampiran-1); |
3 | c)Surat pernyataan mematuhi aturan LK3 yang berlaku di lingkungan PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton (Lampiran-11); |
4 | d)Asli brosur dan detail spesifikasi barang yang ditawarkan (sesuai lampiran 1). Brosur-brosur tersebut harus berbahasa Indonesia atau Inggris. |
5 | Merupakan pabrikan/manufaktur atau agen atau distributor / Perusahaan yang didukung pabrikan/agen/distributor / Workshop/perusahaan yang memiliki pengalaman melakukan reverse engineering vertical pump khususnya condensate extraction pump. Dapat mengadakan material sesuai spesifikasi yang dibutuhkan dengan kinerja yang baik dibuktikan dengan : -customer reference letter atau customer satisfaction letter (yang memuat performance operasi minimal setelah 1 tahun beroperasi) |
6 | -Copy kontrak/PO/BA/ Acomplishment letter terkait pada pekerjaan sebelumnya. |
Kewajaran Harga
No | Nama |
---|---|
1 | Surat Penawaran Harga |
2 | Daftar rincian harga |
3 | Jaminan Penawaran |