retrieving data...
retrieving data...
No. Pengadaan | : | 9577/UPTR/2024 Selesai | |||||
Nama Pengadaan | : | Pengadaan Spare Part dan Jasa Pemeliharaan Periodik Semi Overhaul Mesin Deutz TBD 616V12 PLTD Bunyu SN. 61612001589 | Unit Kerja | : | UP KALTIMRA | ||
Bidang/Sub Bidang | : |
|
Metode | : | Pelelangan Terbuka Sistem Gugur (1 Tahap 1 Sampul) | ||
Rincian Item
No | Stockcode | Item | Spesifikasi | Volume | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEALING RING PN. 01118641 | 1 | PCS | ||
2 | BIG END BEARING PN. 02894835 | 12 | PCS | ||
3 | SEALING RING PN. 12275302 | 12 | PCS | ||
4 | PROTECTING TUBE PN. 12276145 | 24 | PCS | ||
5 | GASKET PN. 01154016 | 1 | PCS | ||
6 | SHAPED PACKING PN. 12276603 | 1 | PCS | ||
7 | O-SEAL PN. 01174311 | 1 | PCS | ||
8 | O-SEAL PN. 01160615 | 1 | PCS | ||
9 | PACKING COMPOUND PN. 01008383 | 1 | PCS | ||
10 | BIG END BUSH PN. 12163261 | 12 | PCS | ||
11 | GASKET PN. 12313400 | 24 | PCS | ||
12 | SET OF PIST. RINGS PN. 12213242 | 12 | PCS | ||
13 | SLEEVE PN. 12277080 | 12 | PCS | ||
14 | GASKET PN. 12313401 | 24 | PCS | ||
15 | ADJUSTING SCREW PN. 12277132 | 24 | PCS | ||
16 | HEXAGON NUT PN. 02894300 | 24 | PCS | ||
17 | BEARING BUSH PN. 12190342 | 2 | PCS | ||
18 | BEARING BUSH PN. 12212464 | 2 | PCS | ||
19 | O-SEAL PN. 01153878 | 1 | PCS | ||
20 | O-SEAL PN. 01174195 | 2 | PCS | ||
21 | O-SEAL PN. 01153992 | 2 | PCS | ||
22 | COMPRESSION SPRING PN. 01222009 | 48 | PCS | ||
23 | SHAPED PACKING PN. 12275412 | 12 | PCS | ||
24 | SHAPED PACKING PN. 12277677 | 12 | PCS | ||
25 | SEALING RING PN. 01118654 | 24 | PCS | ||
26 | O-SEAL PN. 01212509 | 1 | PCS | ||
27 | SPRING LOCK WASHER PN. 01178365 | 4 | PCS | ||
28 | O-SEAL PN. 01153845 | 1 | PCS | ||
29 | O-SEAL PN. 01180099 | 2 | PCS | ||
30 | O-SEAL PN. 01153845 | 1 | PCS | ||
31 | COMPRESSION SPRING PN. 01222051 | 48 | PCS | ||
32 | BEARING BUSH PN. 12200055 | 1 | PCS | ||
33 | ROT SHAFT LIP PN. 02894072 | 1 | PCS | ||
34 | GASKET PN. 02894194 | 2 | PCS | ||
35 | ADJUSTING SCREW PN. 12313194 | 24 | PCS | ||
36 | RING PN. 12163183 | 12 | LOT | ||
37 | O-SEAL PN. 02894193 | 12 | PCS | ||
38 | VALVE GUIDE PN. 12159458 | 48 | PCS | ||
39 | VALVE SEAT INSERT PN. 12312207 | 24 | PCS | ||
40 | VALVE SEAT INSERT PN. 12188202 | 24 | PCS | ||
41 | O-SEAL PN. 01153857 | 48 | PCS | ||
42 | INLET VALVE CONE PN. 12275153 | 24 | PCS | ||
43 | SLOTTED ROUND NUT PN. 12163223 | 12 | PCS | ||
44 | EXHAUST VALVE CONE PN. 12275154 | 24 | PCS | ||
45 | VALVE COLLET PN. 12164698 | 96 | PCS | ||
46 | PLAIN WASHER PN. 12167040 | 48 | PCS | ||
47 | HEXAGON NUT PN. 01112852 | 24 | PCS | ||
48 | SEALING RING PN. 01118784 | 5 | PCS | ||
49 | O-SEAL PN. 02894017 | 1 | PCS | ||
50 | O-SEAL PN. 02894253 | 1 | PCS | ||
51 | O-SEAL PN. 02894296 | 1 | PCS | ||
52 | PACKING COMPOUND PN. 01319914 | 1 | PCS | ||
53 | SAFETY/LOCK.A GENT PN. 01001254 | 1 | PCS | ||
54 | O-SEAL PN. 01174195 | 1 | PCS | ||
55 | SEALING RING PN. 01118659 | 2 | PCS | ||
56 | SPRING LOCK WASHER PN. 01177981 | 10 | PCS | ||
57 | SHAPED PACKING PN. 12313151 | 12 | PCS | ||
58 | O-SEAL PN. 01173923 | 2 | PCS | ||
59 | TUBING CONNECTION PN. 12163471 | 2 | PCS | ||
60 | HOSE CLIP PN. 0117417 | 4 | PCS | ||
61 | TUBING CONNECTION PN. 12163470 | 2 | PCS | ||
62 | CLIP PN. 12151685 | 4 | PCS | ||
63 | O-SEAL PN. 01153867 | 1 | PCS | ||
64 | ROT SHAFT LIP SEAL PN. 12275582 | 1 | PCS | ||
65 | ANGUL.BALL BEARING PN. 02893236 | 1 | PCS | ||
66 | BUSH PN. 12275511 | 1 | PCS | ||
67 | FLOATING SEAL PN. 1231207 | 1 | PCS | ||
68 | O-SEAL PN. 01166157 | 1 | PCS | ||
69 | O-SEAL PN. 01153598 | 1 | PCS | ||
70 | SPRING LOCK WASHER PN. 01178365 | 3 | PCS | ||
71 | O-SEAL PN. 02894256 | 2 | PCS | ||
72 | O-SEAL PN. 02894277 | 1 | PCS | ||
73 | GASKET PN. 01130513 | 1 | PCS | ||
74 | O-SEAL PN. 01153923 | 1 | PCS | ||
75 | O-SEAL PN. 01173923 | 1 | PCS | ||
76 | HOSE PN. 01154139 | 1 | PCS | ||
77 | HOSE CLIP PN. 01173941 | 2 | PCS | ||
78 | GASKET PN. 12212657 | 2 | PCS | ||
79 | GASKET PN. 01130513 | 1 | PCS | ||
80 | ROUND FLANG GASKET PN. 12161787 | 2 | PCS | ||
81 | SHAPED PACKING PN. 12307263 | 4 | PCS | ||
82 | GASKET PN. 12314608 | 2 | PCS | ||
83 | REPAIR KIT PN. 01340000 | 2 | PCS | ||
84 | GASKET PN. 12313152 | 2 | PCS | ||
85 | HOSE PN. 12188858 | 2 | PCS | ||
86 | FLANGE GASKET PN. 12140186 | 2 | PCS | ||
87 | O-SEAL PN. 01173923 | 4 | PCS | ||
88 | HOSE CLIP PN. 12151677 | 4 | PCS | ||
89 | ROUND FLANG GASKET PN. 12161787 | 2 | PCS | ||
90 | GASKET PN. 02894054 | 1 | PCS | ||
91 | GASKET PN. 12161797 | 2 | PCS | ||
92 | GASKET PN. 12161798 | 2 | PCS | ||
93 | TUBING CONNECTION PN. 12161887 | 2 | PCS | ||
94 | O-SEAL PN. 01153869 | 2 | PCS | ||
95 | O-SEAL PN. 01174195 | 1 | PCS | ||
96 | TAP ROLLER BEARING PN. 01136508 | 1 | PCS | ||
97 | TAP ROLLER BEARING PN. 01136214 | 1 | PCS | ||
98 | O-SEAL PN. 02894205 | 1 | PCS | ||
99 | ROT SHAFT LIP SEAL PN. 01133289 | 1 | PCS | ||
100 | RING PN. 12212535 | 1 | PCS | ||
101 | O-SEAL PN. 01153850 | 1 | PCS | ||
102 | O-SEAL PN. 01171696 | 1 | PCS | ||
103 | PACKING COMPOUND PN. 01008383 | 1 | PCS | ||
104 | O-SEAL PN. 12212616 | 2 | PCS | ||
105 | O-SEAL PN. 12212509 | 24 | PCS | ||
106 | O-SEAL PN. 01153878 | 12 | PCS | ||
107 | O-SEAL PN. 02894017 | 12 | PCS | ||
108 | SEALING RING PN. 12313327 | 12 | PCS | ||
109 | SHIM PN. 01340202 | 12 | PCS | ||
110 | NOZZLE ELEMENT PN. 01319792 | 12 | PCS | ||
111 | SPIN-ON FUEL FILT PN. 01174422 | 1 | PCS | ||
112 | SEALING RING PN. 01118688 | 4 | PCS | ||
113 | CAP PN. 12276833 | 12 | PCS | ||
114 | SEALING RING PN. 01118654 | 24 | PCS | ||
115 | SEALING RING PN. 01118688 | 23 | PCS | ||
116 | INSERT/ELEMENT PN. 12154939 | 2 | PCS | ||
117 | SEALING RING PN. 01118654 | 2 | PCS | ||
118 | ROTARY SHAFT SEAL PN. 12276256 | 1 | PCS | ||
119 | PACKING COMPOUND PN. 01319914 | 1 | PCS | ||
120 | INSERT/ELEMENT PN. 12276553 | 2 | PCS | ||
121 | GASKET PN. 12163441 | 1 | PCS | ||
122 | GASKET PN. 12313152 | 2 | PCS | ||
123 | SEALING RING PN. 02894194 | 2 | PCS | ||
124 | FLANGE GASKET PN. 02894209 | 2 | PCS | ||
125 | FLANGE GASKET PN. 02894195 | 4 | PCS | ||
126 | MATERIAL CONSUMABLE | 1 | LOT | ||
127 | JASA HARDIK SEMI OVERHAUL (SO) MESIN | 1 | LOT | ||
128 | LUBRIC OIL FILTER PN. 12128936 | 1 | PCS | ||
129 | BIG END BOLT PN. 12161131 | 24 | PCS | ||
130 | PACKING COMPOUND PN. 01008383 | 1 | PCS | ||
131 | O-SEAL PN. 01160620 | 2 | PCS | ||
132 | O-SEAL PN. 01153878 | 5 | PCS |
Nama | Waktu Mulai | Waktu Selesai | Catatan |
---|---|---|---|
Pengumuman Lelang + Pendaftaran Lelang + Pengambilan Dokumen Pengadaan/RKS Selesai | 02 Oktober 2024 8:00:00 | 11 Oktober 2024 16:00:00 |
Administrasi
No | Nama |
---|---|
1 | Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan (sesuai Lampiran-9) |
2 | Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi dan Memenuhi Semua Ketentuan yang ditetapkan (sesuai Lampiran-5); |
3 | Pakta Integritas (sesuai Lampiran-6); |
4 | Penawaran Administrasi, Keuangan, Teknis, dan Harga (sesuai Lampiran-3); |
5 | Surat identitas spesimen tanda tangan penawar (sesuai Lampiran-12) |
6 | Copy Sertifikat Tanda Daftar Penyedia Perusahaan (TDPP);Apabila belum memiliki TDPP maka peserta pengadaan dapat menyerahkan dokumen sebagai berikut : 1.Copy Akte Pendirian Perusahaan atau Copy legalitas perusahaan di negara domisili, berikut perubahan-perubahannya (apabila ada perubahan) 2.Copy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)/NIB yang masih berlaku, 3.Daftar Susunan Pemilik Saham; 4.Daftar Susunan Pengurus Perusahaan; 5.Copy NPWP dan PKP; 6.SBUJPTL (Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) 7.IUJPTL (Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) |
Keuangan
No | Nama |
---|---|
1 | Laporan keuangan tahun 2023 yang sudah diaudit oleh eksternal atau badan audit independen lainnya |
2 | Memiliki rating keuangan dengan rating minimal CC3 yang dikeluarkan oleh PT DB atau perusahaan / lembaga lainnya yang memiliki kompetensi dan reputasi setara yang masih berlaku |
3 | Surat dukungan keuangan dari Bank sebesar Rp. 142.908.926 dan Asli Surat Referensi Bank (sesuai daftar Bank Penerbit Jaminan terseleksi di lingkungan PT PLN) |
4 | Copy bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh), (2023) |
5 | Copy laporan bulanan PPh Pasal 29 atau Pasal 25 atau Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir |
6 | Copy Rekening koran terbaru dari Bank selama periode 3 (tiga) bulan terakhir dengan nilai saldo akhir minimal 10% nilai penawaran |
Teknis
No | Nama |
---|---|
1 | Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan Teknis/Term Of Reference (TOR) (sesuai Lampiran-10); |
2 | Customer satisfaction letter yang di buat dan atau diketahui oleh user/ customer terkait, atau customer reference list |
3 | Berpengalaman melakukan pengadaan barang dan jasa overhaul mesin Deutz TBD 616V12 atau sejenisnya sebanyak 1 kali dibuktikan dengan copy kontrak / PO / BAPP (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan).(Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)(sesuai Lampiran-7) |
4 | Spesifikasi Teknik Barang/Jasa yang ditawarkan (sesuai Lampiran-2), sesuai dengan spesifikasi yang diminta (sesuai Lampiran-1) |
5 | Melampirkan Sertifikat ISO-9001 atau ISO 14001 atau OHSAS 18001 atau SMK3 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih berlaku dan melampirkan dokumen tersebut dalam dokumen penawaran |
6 | Surat dukungan dari manufaktur/ ISP/ Agen/ Distributor |
7 | List Referensi barang dari manufaktur berupa katalog atau brosur terkait. |
8 | Melampirkan CV yang disertai deskripsi pekerjaan dan copy sertifikat yang masih berlaku untuk pekerjaan dalam bidang mekanik dan elektrikal , minimal untuk personil sebagai berikut: a.Head Engineer / Supervisor / Project Manager memiliki kemampuan koordinasi eksternal dan internal seluruh pekerjaan, mulai dari perencanaan pekerjaan, perijinan (working permit), teknik, administrasi, pelaporan sampai penanggung jawab pekerjaan. b.Teknisi Mekanik : minimal 1 orang yang bersertifikat oleh Lembaga yang diakui nasional /LSP/BNSP c.Teknisi Elektrik : minimal 1 orang yang bersertifikat oleh Lembaga yang diakui nasional /LSP/BNSP d.Ahli K3 Umum : minimal 1 orang yang bersertifikat oleh Lembaga yang diakui nasional /LSP/BNSP/Kemenaker |
9 | Calon Peserta terdaftar dalam CSMS PT PLN Nusantara Power dengan kategori risiko Extreme, dibuktikan dengan copy sertifikat CSMS atau surat keterangan lulus verifikasi CSMS yang dikeluarkan oleh PT PLN Nusantara Power dan masih berlaku, disampaikan pada dokumen penawaran. |
10 | Melampirkan barchart yang berisi metode pekerjaan dan timeline pekerjaan dalam dokumen penawaran |
11 | Membuat surat pernyataan mematuhi aturan K3 di lingkungan UP Kaltimra menggunakan Materai (Rp 10.000).(sesuai Lampiran-11) |
12 | Melampirkan dokumen keikutsertaan BPJSTK dan bukti pembayaran terakhir dalam dokumen penawaran. |
Kewajaran Harga
No | Nama |
---|---|
1 | Surat Penawaran Harga dan total harga penawaran |
2 | Daftar rincian harga (sesuai Lampiran-4) |
3 | Jaminan Penawaran |