retrieving data...
retrieving data...
No. Pengadaan | : | 61/SPTN/2025 Berjalan | |||||
Nama Pengadaan | : | Pengadaan Kontrak Payung Konsumable | Unit Kerja | : | UNIT PEMBANGKITAN PAITON | ||
Bidang/Sub Bidang | : |
|
Metode | : | Pelelangan Terbuka Sistem Gugur (1 Tahap 2 Sampul) | ||
Rincian Item
No | Stockcode | Item | Spesifikasi | Volume | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kontrak Payung Consumable Unit 9 | 1 | LOT | ||
2 | Kontrak Payung Consumable Unit 1 2 | 1 | LOT |
Nama | Waktu Mulai | Waktu Selesai | Catatan |
---|---|---|---|
Pengumuman Lelang + Pendaftaran Lelang + Pengambilan Dokumen Pengadaan/RKS Selesai | 07 Januari 2025 8:00:00 | 19 Januari 2025 16:00:00 |
Administrasi
No | Nama |
---|---|
1 | Copy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) atau NIB (Nomor Induk Berusaha) yang masih berlaku, dengan kualifikasi sub bidang Umum / Perdagangan / sejenis; |
2 | Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan; |
3 | Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi dan Memenuhi Semua Ketentuan yang ditetapkan (sesuai Lampiran-5); |
4 | Pakta Integritas (sesuai Lampiran-6); |
5 | Copy bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh), (Tahun 2023); |
6 | Copy laporan bulanan PPh Pasal 29 atau Pasal 25 atau Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (September 2024, Oktober 2024 dan November 2024); |
7 | Copy Sertifikat Tanda Daftar Penyedia Perusahaan (TDPP);Apabila belum memiliki TDPP maka peserta pengadaan dapat menyerahkan dokumen sebagai berikut :i. Surat Referensi Bank; |
8 | ii. Copy Akte Pendirian Perusahaan berikut perubahannya (apabila ada perubahan) ; |
9 | iii. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; |
10 | iv. Daftar Susunan Pemilik Saham ; |
11 | v. Daftar Susunan Pengurus Perusahaan; |
12 | vi. Copy NPWP, PKP; |
Keuangan
No | Nama |
---|---|
1 | Copy Neraca Perusahaan tahun 2023, telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Memiliki Rating Keuangan minimal DB level 1A 3 atau setara; |
2 | Copy Rekening koran terbaru dari Bank selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September 2024, Oktober 2024 dan November 2024); |
3 | Asli Jaminan Penawaran |
Teknis
No | Nama |
---|---|
1 | Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan Teknis/ Term of Reference (TOR), Lampiran-10; |
2 | Lingkup Pekerjaan yang ditawarkan (Lampiran-2), sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang diminta (Lampiran-1); |
3 | Surat pernyataan mematuhi aturan LK3 yang berlaku di lingkungan PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton (Lampiran-11); |
4 | Brosur teknik / Data sheet / Informasi produk untuk barang yang ditawarkan; (Tidak harus semua item kontrak payung disertakan brosurnya, hanya untuk item dengan spesifikasi yang ditawarkan berbeda dengan yang diminta) |
5 | Copy Kontrak / PO (Purchase Order) / BA (Berita Acara) untuk pekerjaan sejenis. |
6 | Customer satisfaction letter / Customer reference letter / Acomplishment letter yang dikeluarkan oleh customer terkait sesuai dengan copy kontrak / PO / BA yang dilampirkan (pada poin e RKS). |
Kewajaran Harga
No | Nama |
---|---|
1 | Surat Penawaran Harga |
2 | Daftar rincian harga |